無(wú)縫對(duì)接各訂單渠道,數(shù)據(jù)全鏈路貫通
提高訂單處理效率
降低訂單處理成本與交付周期
提高訂單交付準(zhǔn)確率與準(zhǔn)時(shí)性
提升客戶滿意度
幫助客戶處理從訂單接收到費(fèi)用結(jié)算訂單全鏈路信息采集,匯集每個(gè)訂單的狀態(tài)節(jié)點(diǎn),統(tǒng)一進(jìn)行跟蹤和展現(xiàn)。支持全渠道物流服務(wù)整合,OMS云與WMS云、TMS云無(wú)縫集成,實(shí)現(xiàn)訂單全流程可視化。確保訂單準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí)交付。
多渠道訂單可視化,跨境訂單管理,B2B、B2C、B2B2C業(yè)務(wù)整合。
庫(kù)存切片、庫(kù)存共享、庫(kù)存聯(lián)動(dòng)。
商家、店鋪、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商。
倉(cāng)網(wǎng)協(xié)同、倉(cāng)間調(diào)撥、看板報(bào)表、訂單結(jié)算。
支持全渠道物流服務(wù)整合 支持多貨主多業(yè)態(tài)訂單協(xié)同
售前訂單 | 訂單審核 | 訂單配貨 | 發(fā)貨異常訂單 | 快遞簽收 | 退貨掃描 | …
庫(kù)存計(jì)劃 | 虛擬調(diào)撥管理 | 庫(kù)存上傳配置 | 系統(tǒng)庫(kù)存核對(duì) | 鎖庫(kù)單 | 庫(kù)存初始化 | …
供應(yīng)商管理 | 采購(gòu)建議 | 采購(gòu)訂單 | 采購(gòu)?fù)ㄖ獑?| 采購(gòu)?fù)素泦?| 采購(gòu)付款單 | …
賬單記錄 | 平臺(tái)對(duì)賬單 | 核銷(xiāo)管理 | 對(duì)賬單 | 發(fā)票管理 | 發(fā)票統(tǒng)計(jì) | 實(shí)收賬款 | …
自定義報(bào)表 | 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表 | 出入庫(kù)報(bào)表 | 訂單報(bào)表 | 庫(kù)存報(bào)表 | 全渠道門(mén)店報(bào)表 | …
商品分類(lèi) | 商品信息 | 組合套裝 | 鋪貨關(guān)系 | 商品區(qū)域分析 | 商品規(guī)則編碼 | 自定義屬性 | …
贈(zèng)品策略 | 活動(dòng)管理 | 買(mǎi)就送 | 滿就送 | 福袋 | 會(huì)員管理 | 預(yù)售計(jì)劃 | …
分銷(xiāo)商管理 | 分銷(xiāo)賬期單 | 余額調(diào)整單 | 分銷(xiāo)等級(jí)折扣 | 分銷(xiāo)調(diào)價(jià)單 | 批發(fā)進(jìn)貨單 | …










微信公眾號(hào)